Fueron 727 días, un año y 362 días, los que la Franja se mantuvo en zona de liderato, racha que terminó con la caída ante el Audax italiano, por la fecha 03 del Campeonato Nacional 2021.
Católica logró quedar en los records del fútbol nacional, tras anotarse con dos registros en torno a la mayor cantidad de fechas como líder de la competencia nacional.
Los Records
El primero: son las 54 fechas consecutivas en zona de liderato, la que arrancó el 14 de abril de 2019, por la fecha 08, con el triunfo por 4 a 0 sobre la U, y finalizó este 10 de abril de 2021, con la caída por 1 a 0 ante los itálicos.
Con sus 54 fechas consecutivas, la UC superó a Colo Colo, quién mantenía en anterior registro con 43 jornadas en las Temporadas 1983 y 1984.
Todas las fechas que la UC se mantuvo en zona de liderato
Campeonato Nacional 2019: 18 Fechas
Campeonato Nacional 2020: 34 Fechas
Campeonato Nacional 2021: 02 Fechas
La segunda marca: son las 33 fechas en el primer lugar de la tabla de posiciones, que comenzó el 02 de febrero de 2020, por la fecha 02 del torneo, con el triunfo por 3 goles a 2 sobre O’Higgins, en San Carlos de Apoquindo, y que duró hasta la primera jornada del campeonato 2021, en la que el líder por diferencia de goles fue Antofagasta.
Con dicha racha, la UC superó su misma marca de 31 jornadas que mantenía desde el Apertura y Clausura 2005, y que además compartía con el Everton en la Temporada 1951, y de la U en 1999.
El detalle de los partidos
CAMPEONATO NACIONAL 2019
DIA | FECHA | LOCAL | VISITA | N° | |
---|---|---|---|---|---|
14-04 | 8ªJ | U. Católica | 4 – 0 | U. de Chile | 1 |
20-04 | 9ªJ | Palestino | 1 – 2 | U. Católica | 2 |
28-04 | 10ªJ | U. Católica | 3 – 1 | U. de Concepción | 3 |
04-05 | 11ªJ | O’Higgins | 1 – 0 | U. Católica | 4 |
12-05 | 12ªJ | Cobresal | 0 – 2 | U. Católica | 5 |
17-05 | 13ªJ | U. Católica | 5 – 1 | D. Antofagasta | 6 |
11-06 | 14ªJ | U. Católica | 0 – 0 | U. Española | 7 |
28-07 | 15ªJ | Huachipato | 0 – 1 | U. Católica | 8 |
04-08 | 16ªJ | U. de Concepción | 0 – 3 | U. Católica | 9 |
11-08 | 17ªJ | U. Católica | 1 – 1 | Coquimbo Unido | 10 |
17-08 | 18ªJ | U. Católica | 1 – 0 | Everton | 11 |
25-08 | 19ªJ | Universidad de Chile | 1 – 1 | U. Católica | 12 |
01-09 | 20ªJ | Antofagasta | 1 – 2 | U. Católica | 13 |
15-09 | 21ªJ | U. Católica | 0 – 0 | O’Higgins | 14 |
28-09 | 22ªJ | Curicó Unido | 1 – 4 | U. Católica | 15 |
06-10 | 23ªJ | U. Católica | 5 – 0 | Cobresal | 16 |
16-10 | 24ªJ | Unión La Calera | 1 – 0 | U. Católica | 17 |
27-10 | 26ªJ | U. Católica | SUSP | Audax Italiano | 18 |
CAMPEONATO NACIONAL 2020
DIA | FECHA | LOCAL | VISITA | N° | N° | |
---|---|---|---|---|---|---|
26-01 | 1ªJ | Santiago Wanderers | 0 – 3 | U. Católica | 19 | – |
02-02 | 2ªJ | U. Católica | 3 – 2 | O’Higgins | 20 | 1 |
09-02 | 3ªJ | Antofagasta | 2 – 3 | U. Católica | 21 | 2 |
16-02 | 4ªJ | Colo Colo | 0 – 2 | U. Católica | 22 | 3 |
21-02 | 5ªJ | U. Católica | 3 – 1 | Iquique | 23 | 4 |
28-02 | 6ªJ | U. La Calera | 1 – 1 | U. Católica | 24 | 5 |
14-03 | 8ªJ | Cobresal | 0 – 1 | U. Católica | 25 | 6 |
29-08 | 7ªJ | U. Católica | 0 – 1 | Unión Española | 26 | 7 |
05-09 | 9ªJ | U. Católica | 4 – 1 | Coquimbo | 27 | 8 |
09-09 | 10ªJ | Huachipato | 1 – 3 | U. Católica | 28 | 9 |
13-09 | 11ªJ | U.Católica | 3 – 0 | Audax Italiano | 29 | 10 |
26-09 | 12ªJ | Everton | 2 – 2 | U. Católica | 30 | 11 |
04-10 | 13ªJ | U. Católica | 3 – 0 | U. Católica | 31 | 12 |
10-10 | 14ªJ | U. Católica | 1 – 1 | U. Católica | 32 | 13 |
01-11 | 17ªJ | U. Católica | 3 – 0 | La Serena | 33 | 14 |
08-11 | 16ªJ | Palestino | 1 – 4 | U. Católica | 34 | 15 |
11-11 | 15ªJ | Curico Unido | 3 – 2 | U. Católica | 35 | 16 |
15-11 | 18ªJ | U. Católica | 2 – 1 | CD Cobresal | 36 | 17 |
18-11 | 19ªJ | Coquimbo | 2 – 1 | U. Católica | 37 | 18 |
22-11 | 20ªJ | U. Católica | 5 – 3 | Antofagasta | 38 | 19 |
19-12 | 25ªJ | U. Católica | 0 – 0 | Colo Colo | 39 | 20 |
23-12 | 21ªJ | U. de Chile | 0 – 0 | U. Católica | 40 | 21 |
27-12 | 26ªJ | Audax Italiano | 2 – 2 | U. Católica | 41 | 22 |
30-12 | 22ªJ | U. Católica | 1 – 1 | Santiago Wanderers | 42 | 23 |
04-01 | 27ªJ | U. Católica | 3 – 0 | Huachipato | 43 | 24 |
07-01 | 28ªJ | Iquique | 0 – 1 | U. Católica | 44 | 25 |
10-01 | 29ªJ | U. Católica | 1 – 1 | Curico Unido | 45 | 26 |
14-01 | 30ªJ | Unión Española | 1 – 1 | U. Católica | 46 | 27 |
19-01 | 31ªJ | U. Católica | 1 – 1 | Everton | 47 | 28 |
25-01 | 23ªJ | U.Católica | 2 – 3 | Palestino | 48 | 29 |
30-01 | 24ªJ | O’Higgins | 2 – 0 | U. Católica | 49 | 30 |
05-02 | 32ªJ | La Serena | 1 – 2 | U. Católica | 50 | 31 |
10-02 | 33ªJ | U. Católica | 0 – 0 | U. La Calera | 51 | 32 |
14-02 | 34ªJ | U. de Concepción | 1 – 2 | U. Católica | 52 | 33 |
CAMPEONATO NACIONAL 2021
DIA | FECHA | LOCAL | VISITA | N° | |
---|---|---|---|---|---|
Día | Fecha | Local | Visita | N° | |
28-03 | 1ªJ | Ñublense | 0 – 1 | U. Católica | 53 |
04-04 | 2ªJ | U. Católica | 2 – 1 | Palestino | 54 |