Campeonato Femenino 2022
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 |
2 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
8 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 |
10 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 |
11 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 27 | -22 |
12 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
13 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 |
14 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 |
15 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Campeonato Femenino 2022
Día | Local | Hora/Resultado | Visita |
---|---|---|---|
Universidad Católica ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() | |
Puerto Montt ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Universidad Católica ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 6 | ![]() ![]() | |
Iquique ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Universidad Católica ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 5 | ![]() ![]() | |
Universidad Católica ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |