Con Cristian Paulucci en la banca, la Franja volvió al triunfo en casa, luego de vencer por 4 tantos a 3, a Club Deportes La Serena, por la decimoquinta jornada del Campeonato 2021.
Con Calera en la punta de la tabla, Colo Colo segundón, y las universidades en tercera posición, finalizó la parte alta de la tabla, donde la Franja se mantuvo en pelea, tras ganar en casa por 4 a 3, manteniendo corta la diferencia con el líder, de cara al final de la primera rueda.
Revisa la tabla y los resultados de esta fecha:
Resultados de la Fecha 14
Fecha 15
Día | Local | Hora/Resultado | Visita |
---|---|---|---|
O’Higgins ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
Unión Española ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Universidad Católica ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
Santiago Wanderers ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
Antofagasta ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Colo Colo ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
Unión La Calera ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Cobresal ![]() | 3 - 1 | ![]() |
Tabla de Posiciones