Everton
0 — 1
Universidad Católica


Inicio 27 46 46 70 89 Final
Detalles
Día | Hora | Torneo | Temporada |
---|---|---|---|
08/05/2021 | 17:00 | Campeonato Femenino Primera | 2021 |
1 | Antonia Canales Portera | |
14 | Nicole Saint-Jean Defensa | |
3 | Macarena Ávila Defensa | |
4 | Helaine de Grange 37 Defensa | |
32 | Gali Espinoza Defensa | |
6 | Monserrat Sepúlveda Mediocampista | |
13 | Fernanda Rojas Mediocampista | |
17 | Naiara Kapstein Defensa | |
27 | Camila Arriagada 11 Delantera | 27' |
34 | Laura Santibáñez 8 Mediocampista | |
28 | Nardy Guzmán 7 Delantero | |
12 | Constanza Barrientos Portera | |
8 | Consuelo Berrocal 34 Mediocampista | |
11 | Macarena González 27 Mediocampista | |
33 | Antonia Dolz Mediocampista | |
7 | Catalina Mussuto 28 Delantera | |
9 | Valentina Núñez Delantera | |
37 | Catalina Figueroa 4 Mediocampista |
Día | Hora | Torneo | Temporada |
---|---|---|---|
08/05/2021 | 17:00 | Campeonato Femenino Primera | 2021 |
Nosotros Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.