La Nota del Partido
Dos de dos para Gustavo Poyet: La UC venció a Ñublense en el arranque del Torneo Nacional 2021
6 | Fabricio Fontanini Defensor | 28' |
1 |
1 | Matías Dituro Portero | |
21 | Raimundo Rebolledo Defensor | 38' |
17 | Branco Ampuero 7 Defensor | |
5 | Valber Huerta Defensor | |
24 | Alfonso Parot Defensor | |
22 | Juan Leiva 26 Mediocampista | |
8 | Ignacio Saavedra Mediocampista | |
11 | Luciano Aued Mediocampista | |
15 | Gastón Lezcano 4 Delantero | |
30 | Diego Valencia Delantero | |
20 | Gonzalo Tapia 16 Delantero | |
28 | Vicente Bernedo Portero | |
4 | Carlos Salomón 15 Defensor | |
7 | Tomas Asta-Buruaga 17 Defensor | |
18 | Diego Buonanotte Mediocampista | |
26 | Marcelino Núñez 22 Mediocampista | |
27 | Alexander Aravena Delantero | |
16 | Clemente Montes 20 Delantero | |
1 1 |
Director Técnico: Gustavo Poyet
Analista: Diego Poyet
Día | Horario | Liga | Temporada | Full Time |
---|---|---|---|---|
Marzo 28, 2021 | 7:30 pm | Campeonato Nacional AFP PlanVital | 2021 | 90' |
Estadio Municipal Nelson Oyarzún |
---|
Arbitro | Asistente 1 | Asistente 2 | 4° Arbitro | VAR | AVAR |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Carvajal | Edson Cisternas | Víctor Pasmiño | Franco Arrué | Christian Rojas | Cristian Andaur |