Antofagasta
0 — 2
Universidad Católica


Inicio 73 74 76 86 90 Final
Detalles
Día | Hora | Torneo | Temporada |
---|---|---|---|
30/05/2021 | 11:00 | Campeonato Femenino Primera | 2021 |
1 | Antonia Canales Portera | |
3 | Macarena Ávila Defensa | |
4 | Helaine de Grange Defensa | 73' |
8 | Consuelo Berrocal Mediocampista | |
13 | Fernanda Rojas 7 Mediocampista | |
17 | Naiara Kapstein Defensa | |
19 | Carla Pérez 33 Delantera | |
20 | Baitea Pérez Defensa | |
27 | Camila Arriagada 15 Delantera | |
35 | Millaray Cortés Mediocampista | |
37 | Catalina Figueroa Mediocampista | |
7 | Catalina Mussuto 13 Delantera | 76' |
12 | Constanza Barrientos Portera | |
14 | Nicole Saint-Jean Defensa | |
26 | Valentina Aravena Defensa | |
33 | Antonia Dolz 19 Mediocampista | |
36 | Tali Rovner Mediocampista | |
15 | Macarena González 27 Mediocampista |
Día | Hora | Torneo | Temporada |
---|---|---|---|
30/05/2021 | 11:00 | Campeonato Femenino Primera | 2021 |
Nosotros Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.