Universidad de Chile
3 — 0
Universidad Católica


Inicio 60 65 72 72 72 Final
Detalles
Día | Hora | Torneo | Temporada |
---|---|---|---|
08/09/2021 | 16:30 | Campeonato Femenino Primera | 2021 |
1 | Antonia Canales Portera | |
20 | Baitea Pérez Defensa | |
37 | Catalina Figueroa Defensa | |
32 | Gali Espinoza Defensa | |
4 | Helaine de Grange 14 Defensa | |
6 | Monserrat Sepúlveda 16 Mediocampista | |
13 | Fernanda Rojas Mediocampista | |
17 | Naiara Kapstein 36 Defensa | |
35 | Millaray Cortés Mediocampista | |
11 | Macarena González 9 Mediocampista | |
7 | Catalina Mussuto 10 Delantera | |
12 | Constanza Barrientos Portera | |
14 | Nicole Saint-Jean 4 Defensa | |
26 | Valentina Aravena Defensa | |
16 | Consuelo Martin 6 Mediocampista | |
36 | Tali Rovner 17 Mediocampista | |
9 | Valentina Núñez 11 Delantera | |
10 | Catalina Martabit 7 Mediocampista |
Día | Hora | Torneo | Temporada |
---|---|---|---|
08/09/2021 | 16:30 | Campeonato Femenino Primera | 2021 |
Nosotros Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.