Universidad Católica
4 — 1 

Antofagasta



Inicio 46 46 65 68 78 86 90 93 Final
Detalles
Día | Hora | Torneo | Temporada |
---|---|---|---|
04/07/2021 | 11:00 | Campeonato Femenino Primera | 2021 |
1 | Antonia Canales Portera | |
3 | Macarena Ávila Defensa | |
4 | Helaine de Grange 14 Defensa | |
8 | Consuelo Berrocal Mediocampista | |
11 | Macarena González 19 Mediocampista | 46' |
13 | Fernanda Rojas Mediocampista | |
17 | Naiara Kapstein 9 Defensa | |
18 | Isabelle Kadzban Delantera | 68', 93' |
20 | Baitea Pérez Defensa | |
35 | Millaray Cortés 33 Mediocampista | |
37 | Catalina Figueroa Mediocampista | |
7 | Catalina Mussuto Delantera | |
9 | Valentina Núñez 17 Delantera | |
12 | Constanza Barrientos Portera | |
14 | Nicole Saint-Jean 4 Defensa | |
19 | Carla Pérez 11 Delantera | 86' |
25 | Sebastián Pérez Portero | |
33 | Antonia Dolz 35 Mediocampista |
Día | Hora | Torneo | Temporada |
---|---|---|---|
04/07/2021 | 11:00 | Campeonato Femenino Primera | 2021 |
Nosotros Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.