Tras el irregular debut, la Cantera Cruzada ya tiene programación, para sus encuentros ante Magallanes, por la segunda jornada del Grupo 05 del Torneo de Transición 2021.
Revisa las Tablas de posiciones, resultados de la última jornada, y la programación de la Fecha 02 acá:
Tabla de Posiciones Sub 21
Campeonato Fútbol Joven Sub 21 – Grupo 5
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Tabla de Posiciones Sub 18
Campeonato Fútbol Joven Sub 18 – Grupo 5
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 12 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | -10 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Resultados Fecha 01
Fecha 01 – Fútbol Joven
Día | Local | Hora/Resultado | Visita | Torneo |
---|---|---|---|---|
Universidad de Chile ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 18 | |
Santiago Morning ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 18 | |
Recoleta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 18 | |
Universidad Católica ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 21 | |
Magallanes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 21 | |
Audax Italiano ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 21 |
Fixture Fecha 02
Fecha 02 – Fútbol Joven 2021
Día | Local | Hora/Resultado | Visita | Torneo |
---|---|---|---|---|
Universidad de Chile ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 18 | |
Audax Italiano ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 18 | |
Santiago Morning ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 21 | |
Universidad Católica ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 21 | |
Recoleta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 21 | |
Magallanes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 18 |