Última fecha de la fase en el grupo 5, y la Cantera Cruzada ya tiene su posición asegurada en la postemporada, a la espera del cierre de encuentros en el resto de grupos, para así conocer rivales, en su lucha por levantar el Título de este Campeonato de Transición 2021.
Revisa las Tablas de posiciones, resultados y la programación de la Fecha 05 acá:
Fixture Fecha 05
Fecha 05 – Fútbol Joven
Día | Local | Hora/Resultado | Visita | Torneo |
---|---|---|---|---|
Recoleta ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 21 | |
Magallanes ![]() ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 18 | |
Santiago Morning ![]() ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 18 | |
Universidad de Chile ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 21 | |
Audax Italiano ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 21 | |
Universidad Católica ![]() ![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() ![]() | Transición Sub 18 |
Tabla de Posiciones Sub 21
Campeonato Fútbol Joven Sub 21 – Grupo 5
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Tabla de Posiciones Sub 18
Campeonato Fútbol Joven Sub 18 – Grupo 5
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 12 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | -10 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |