Director Técnico Cristian Paulucci

- País
Argentina
- Actual equipo
- Universidad Católica
Portero
Jugador | Posición | Date of Birth | Edad | Goles | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Portero | 02/06/1985 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Portero | 04/05/2002 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Portero | 02/12/1990 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 360 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Portero | 28/05/2004 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Portero | 21/08/2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Portero | 10/12/2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Jugador | Posición | Date of Birth | Edad | Goles | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Defensa | 21/03/1986 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Defensa | 01/06/2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Defensa | 17/04/2000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Defensa | 28/04/1993 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 180 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Defensa | 11/10/1996 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 199 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Defensa | 02/04/1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 166 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Defensa | 19/07/1993 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Defensa | 22/02/1985 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 352 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Defensa | 14/05/1997 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 190 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Defensa | 15/10/1989 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 360 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Defensa | 25/10/2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Defensa | 19/08/2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Defensa | 28/01/2003 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Defensa | 11/02/2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Defensa | 01/06/2004 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
Jugador | Posición | Date of Birth | Edad | Goles | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mediocampista | 27/07/1994 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mediocampista | 12/01/1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 110 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mediocampista | 08/10/1990 | 31 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 261 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mediocampista | 01/03/1987 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mediocampista | 17/08/1997 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 180 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mediocampista | 19/04/1988 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mediocampista | 11/11/1993 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 328 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mediocampista | 01/03/2000 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mediocampista | 07/01/2000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mediocampista | 08/11/2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mediocampista | 02/08/2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Posición | Date of Birth | Edad | Goles | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delantero | 14/02/1988 | 34 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 360 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delantero | 27/01/1986 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 176 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delantero | 25/04/2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delantero | 18/02/2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 146 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delantero | 07/05/2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delantero | 01/03/1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 80 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delantero | 14/01/2000 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 107 |