La Patrulla Juvenil
Rank | Jugador | Edad | Goles | Asistencia | Amarilla | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 14 | 3 | 4 | 2522 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 6 | 7 | 7 | 2075 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 477 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 0 | 0 | 1 | 88 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Jugador | Edad | Goles | Asistencia | Amarilla | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 14 | 3 | 4 | 2522 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 6 | 7 | 7 | 2075 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 477 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 0 | 0 | 1 | 88 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosotros Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.