- #
- 17
- Nombre
- Branco Ampuero
- País
Chile
- Posición
- Defensa
- Altura
- 1.84
- Peso
- 82
- Actual equipo
- Universidad Católica
- Anterior equipo
- Antofagasta
- Ligas
- Copa Libertadores, SuperCopa, Campeonato Nacional Primera, Copa Chile
- Cumpleaños
- 19/07/1993
- Edad
- 28
Facebook Notice for EU!
You need to login to view and post FB Comments!
Campeonato Nacional Primera
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 448 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 618 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20 | 1066 |
Copa Chile
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa Libertadores
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 177 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 357 |
SuperCopa
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 103 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 86 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 189 |