- #
- 18
- Nombre
- Diego Buonanotte
- País
Chile
- Posición
- Mediocampista
- Altura
- 1.61
- Peso
- 57
- Actual equipo
- Universidad Católica
- Ligas
- Copa Libertadores, SuperCopa, Campeonato Nacional Primera, Copa Chile
- Cumpleaños
- 19/04/1988
- Edad
- 34
Campeonato Nacional Primera
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 27 | 509 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 397 |
Total | - | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 28 | 37 | 906 |
Copa Chile
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 241 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 241 |
Copa Libertadores
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 87 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 112 |
SuperCopa
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |