- #
- 9
- Nombre
- Fernando Zampedri
- País
Argentina
- Posición
- Delantero
- Altura
- 1.85
- Peso
- 83
- Actual equipo
- Universidad Católica
- Ligas
- Copa Libertadores, SuperCopa, Campeonato Nacional Primera, Copa Chile
- Cumpleaños
- 14/02/1988
- Edad
- 34
Campeonato Nacional Primera
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 23 | 0 | 4 | 11 | 1 | 29 | 29 | 2537 |
2022 | Universidad Católica | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 944 |
Total | - | 30 | 0 | 4 | 14 | 2 | 40 | 40 | 3481 |
Copa Chile
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 358 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 358 |
Copa Libertadores
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 630 |
2022 | Universidad Católica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 360 |
Total | - | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 11 | 990 |
SuperCopa
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 180 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 90 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 270 |