- #
- 8
- Nombre
- Ignacio Saavedra
- País
Chile
- Posición
- Mediocampista
- Altura
- 1.72
- Peso
- 65
- Actual equipo
- Universidad Católica
- Ligas
- Copa Libertadores, SuperCopa, Campeonato Nacional Primera, Copa Chile
- Cumpleaños
- 12/01/1999
- Edad
- 23
Campeonato Nacional Primera
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 28 | 2359 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 10 | 687 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 37 | 38 | 3046 |
Copa Chile
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 180 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 180 |
Copa Libertadores
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 563 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 110 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 673 |
SuperCopa
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 |