- #
- 19
- Nombre
- José Pedro Fuenzalida
- País
Chile
- Posición
- Defensa
- Altura
- 1.70
- Peso
- 67
- Actual equipo
- Universidad Católica
- Ligas
- Copa Libertadores, SuperCopa, Campeonato Nacional Primera, Copa Chile
- Cumpleaños
- 22/02/1985
- Edad
- 37
Campeonato Nacional Primera
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 24 | 25 | 1993 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 730 |
Total | - | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 33 | 34 | 2723 |
Copa Chile
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 291 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 291 |
Copa Libertadores
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 342 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 352 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 694 |
SuperCopa
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 145 |