- #
- 22
- Nombre
- Juan Leiva
- País
Chile
- Posición
- Mediocampista
- Altura
- 1.81
- Peso
- 70
- Actual equipo
- Universidad Católica
- Ligas
- Copa Libertadores, SuperCopa, Campeonato Nacional Primera, Copa Chile
- Cumpleaños
- 11/11/1993
- Edad
- 28
Campeonato Nacional Primera
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 31 | 1353 |
2022 | Universidad Católica | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 790 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 42 | 2143 |
Copa Chile
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 183 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 183 |
Copa Libertadores
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 458 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 328 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 786 |
SuperCopa
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 186 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 186 |