- #
- 26
- Nombre
- Marcelino Núñez
- País
Chile
- Posición
- Mediocampista
- Altura
- 1.73
- Peso
- 73
- Actual equipo
- Universidad Católica
- Ligas
- Copa Libertadores, SuperCopa, Campeonato Nacional Primera, Copa Chile
- Cumpleaños
- 01/03/2000
- Edad
- 22
Campeonato Nacional Primera
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 28 | 2075 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 580 |
Total | - | 6 | 0 | 7 | 9 | 0 | 39 | 39 | 2655 |
Copa Chile
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 461 |
2022 | Universidad Católica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 |
Total | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 641 |
SuperCopa
Temporada | Equipo | Goles | Autogol | Asistencia | Amarilla | Roja | Jugados | Citados | Minutos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Universidad Católica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 68 |
2022 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 158 |