La Franja viajará hasta Talcahuano, con la necesidad de sumar un triunfo y no alejarse de la parte alta de la tabla, buscando también empezar a mejorar su juego y rendimiento, con el envión tras sumar tres puntos ante Sporting Cristal por Copa Libertadores.
Revisa la programación y resultados acá:
Calendario de partidos
Fecha 10
Día | Local | Hora/Resultado | Visita |
---|---|---|---|
La Serena ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Audax Italiano ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Universidad de Chile ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Curicó Unido ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
Huachipato ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Colo Colo ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Ñublense ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Unión La Calera ![]() | 0 - 0 | ![]() |
Tabla de Posiciones
Campeonato Nacional 2022
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 |
2 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 7 | 12 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
6 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 |
7 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
8 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 |
9 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
10 | ![]() | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 |
11 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 14 | -5 |
12 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 |
13 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 |
14 | ![]() | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 |
15 | ![]() | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 |
16 | ![]() | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Facebook Notice for EU!
You need to login to view and post FB Comments!