Con un empate a un gol en casa, arrancó la participación de la Franja Femenina, que buscará en esta edición, quedar entre las ocho primeras, para ir a pelear por el título en la fase de postemporada.
Revisa la programación acá:
Calendario de partidos
Fecha 02 Femenino
Día | Local | Hora/Resultado | Visita |
---|---|---|---|
Everton ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
Fernández Vial ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Santiago Morning ![]() | 6 - 0 | ![]() | |
Huachipato ![]() | 0 - 8 | ![]() | |
Palestino ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
Puerto Montt ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Colo Colo ![]() | ![]() |
Tabla de Posiciones
Campeonato Femenino 2022
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 |
2 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
8 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 |
10 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 |
11 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 27 | -22 |
12 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
13 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 |
14 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 |
15 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Facebook Notice for EU!
You need to login to view and post FB Comments!